Torneio Rio-São Paulo de 1962 Rio-São Paulo 1962 | ||
Dados | ||
Participantes | 9 | |
Período | 15 de Fevereiro – 17 de Março | |
Gol(o)s | Não disponível | |
Campeão | Botafogo | |
Vice-campeão | São Paulo | |
Melhor marcador | Amarildo ( Botafogo) | |
◄◄ Torneio Rio-São Paulo de 1961 Torneio Rio-São Paulo de 1963 |
Equipes participantes
[editar]Primeira Fase
Grupo A
Classificação | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Botafogo | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
2 | Flamengo | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
3 | América | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
4 | Vasco | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | |
5 | Fluminense | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | |
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols |
Grupo B
Classificação | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Palmeiras | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
2 | São Paulo | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
3 | Corinthians | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
4 | Portuguesa | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols |
[editar]Fase Final
Classificação | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Botafogo | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
2 | São Paulo | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
3 | Palmeiras | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
4 | Flamengo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols |
[editar]O Jogo do Título
17 de Março, 1962 | Botafogo | 3 – 1 | Palmeiras | Maracanã, Rio de Janeiro Público: 50.325 (46.368 pags.) Árbitro: |
Quarentinha 40' Amarildo 51', 62' | 3' Zequinha |
[editar]O Campeão
Torneio Rio-São Paulo de 1962 |
---|
Botafogo 1º Título |
Nenhum comentário:
Postar um comentário