Copa Conmebol de 1993 Conmebol 1993 | ||
Dados | ||
Participantes | 16 | |
Organização | CONMEBOL | |
Período | 3 de agosto – 29 de setembro | |
Gol(o)s | 75 | |
Jogos | 30 | |
Média | 2,5 gol(o)s por partida | |
Campeão | ![]() | |
Vice-campeão | ![]() | |
Melhor marcador | 8 gols: Sinval (Botafogo) |
Participantes
[editar]Tabela
[editar]Primeira fase
- Jogos de ida
3 de agosto de 1993 | Vasco da Gama ![]() | 2 – 0 | ![]() | São Januário, Rio de Janeiro (RJ) |
Geovani ![]() Valdir ![]() | Público: 1890 Árbitro: ![]() |
4 de agosto de 1993 | Deportivo Táchira ![]() | 0 – 1 | ![]() | Pueblo Nuevo, San Cristóbal (Venezuela) |
Morovic ![]() | Árbitro: ![]() |
11 de agosto de 1993 | Emelec ![]() | 1 – 0 | ![]() | Guayaquil (Equador) |
Oste ![]() |
11 de agosto de 1993 | Peñarol ![]() | 1 – 0 | ![]() | Centenario, Montevidéu (Uruguai) |
Ferreyra ![]() | Árbitro: ![]() |
11 de agosto de 1993 | Sportivo Luqueño ![]() | 1 – 1 | ![]() | Luque (Paraguai) |
Navarro ![]() | Barrella ![]() |
12 de agosto de 1993 | Atlético Mineiro ![]() | 2 – 0 | ![]() | Mineirão, Belo Horizonte (MG) |
Wiver ![]() ![]() | Público: 7.556 pagantes Árbitro: ![]() |
12 de agosto de 1993 | Danubio ![]() | 0 – 0 | ![]() | Centenario, Montevidéu (Uruguai) |
Árbitro: ![]() |
Nenhum comentário:
Postar um comentário