Campeonato Brasileiro de Futebol de 1968 (Taça Brasil)
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
XI Campeonato Brasileiro de Futebol Taça Brasil de Futebol de 1968 | ||
Dados | ||
Participantes | 23 | |
Período | 4 de Agosto de 1968 – 4 de Outubro de 1969 | |
Gol(o)s | 134 (2,48) | |
Campeão | Botafogo | |
Vice-campeão | Fortaleza | |
Melhor marcador | Ferretti (Botafogo) (7 gols) | |
◄◄ Taça Brasil 1967 e Robertão 1967 Brasileirão 1969►► |
A Taça Brasil de 1968 foi a décima e última edição do torneio de futebol organizado pela Confederação Brasileira de Desportos, a fim de indicar o campeão para a Taça Libertadores da América de 1969. No entanto, a competição foi prolongada até outubro do ano seguinte, devido a problemas de calendário e principalmente ao impasse ocorrido no confronto das quartas-de-final entre o Botafogo e o Metropol, que acabou atrasando a competição em quatro meses.
Por conta do longo atraso e da impossibilidade da Taça Brasil de 1968 acabar antes do início da Libertadores da América de 1969, em dezembro de 1968 a CBD decidiu em caráter especial indicar os melhores colocados da Taça Roberto Gomes Pedrosa de 1968 como os representantes brasileiros na competição continental, em substituição aos vencedores da Taça Brasil. No entanto, por desentendimentos entre as confederações brasileira (CBD) e sul-americana (CONMEBOL), o Brasil terminou não participando da Libertadores em 1969 e 1970.
O atraso e a perda da vaga na Libertadores motivou ainda o abandono de Santos e Palmeiras da competição, sem que esses clubes (classificados diretamente à fase final) disputassem qualquer jogo.
O torneio finalmente chegou ao fim em outubro de 1969, com o Botafogo sagrando-se campeão, batendo na final o Fortaleza.
Regulamento
A Taça Brasil de 1968 foi dividida em duas fases. Os atuais campeão e vice (Palmeiras e Náutico) e os representantes dos estados da Guanabara e São Paulo (Botafogo e Santos) já estavam garantidos na fase final. Os demais representantes estaduais deveriam passar pela primeira fase, dividiva em três zonas (Zona Norte, Centro e Sul), cada qual com um regulamento próprio, classificando o campeão de cada zona para a fase final.
[editar]Estaduais e seletivas
Primeira fase
[editar]Zona Norte
[editar]Grupo 1
Classificação da fase final | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Moto Club | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
2 | Paysandu | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
3 | Olímpico | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
[editar]Grupo 2
Classificação da fase final | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Piauí | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | América de Natal | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
3 | Campinense | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
[editar]Grupo 3
Classificação da fase final | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Bahia | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
2 | CSA | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
3 | Sergipe | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
[editar]Decisão
Quartas de final | Semifinais | Final | ||||||||||||
1 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
Bahia | 1 | 0 | ||||||||||||
Fortaleza | 0 | 1 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
Bahia | 5 | 1 | ||||||||||||
Moto Club-MA | 0 | 0 | ||||||||||||
2 | Moto Club-MA | 2 | 1 | |||||||||||
7 | Piauí | 1 | 1 | |||||||||||
[editar]Zona Centro
[editar]Grupo 1
Classificação da fase final | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Atlético Goianiense | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
2 | Operário | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 |
3 | Rabello | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
[editar]Grupo 2
Classificação da fase final | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Goytacaz | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2 | Desportiva | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
[editar]Decisão
Meias-finais | Final | |||||||
1 | ||||||||
4 | ||||||||
Cruzeiro | 2 -- 6 | |||||||
Atlético Goianiense | 1 -- 1 | |||||||
2 | Atlético Goianiense [1] | 0 -- 2 | ||||||
3 | Goytacaz | 2 -- 1 |
[1] Houve um terceiro jogo para decidir o classificado, em que o Atlético-GO venceu por 2 a 0, passando à próxima fase.
[editar]Zona Sul
Classificação da fase final | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Metropol | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | Grêmio | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | Água Verde | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | -6 |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
[editar]Fase final
A tabela original da fase final previa os confrontos na ordem abaixo:
Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinais | Final | ||||||||||||||||||
1 | Botafogo | ||||||||||||||||||||
16 | Metropol | ||||||||||||||||||||
Cruzeiro | |||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||
Náutico | |||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||
Santos | |||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||
Fortaleza | |||||||||||||||||||||
Palmeiras | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
14 |
Porém, devido ao atraso do torneio e a não mais recompensa com uma vaga na Libertadores, Santos e Palmeiras abandonaram a competição em fevereiro de 1969. Para evitar que o Fortaleza fosse diretamente para a final, a CBD alterou a tabela, mudando o Náutico de chave. Não se sabe se Palmeiras e Santos foram considerados derrotados por W.O. nos confrontos contra o Fortaleza ou se sua participação foi desconsiderada do certame. A fase final prosseguiu da seguinte forma:
Quartas de final | Semifinais | Final | ||||||||||||
1 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
Cruzeiro | 0 | 1 | ||||||||||||
Botafogo | 1 | 1 | ||||||||||||
4 | Botafogo [1] | 6 | 0 | |||||||||||
5 | Metropol | 1 | 1 | |||||||||||
Botafogo | 2 | 4 | ||||||||||||
Fortaleza | 2 | 0 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
Fortaleza [2] | 2 | 1 | ||||||||||||
Náutico | 1 | 2 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
[1] Houve um terceiro jogo para decidir o classificado. O jogo estava em 1 a 1, quando foi interrompido por forte temporal. O jogo não continuou, sendo feita a entrega de pontos pelo Metropol.
[2] Houve um terceiro jogo para decidir o classificado, em que o Fortaleza venceu por 1 a 0, passando à próxima fase.
[editar]A Decisão
3 de Setembro de 1969 | Fortaleza | 2 – 2 | Botafogo | Estádio Presidente Vargas, Fortaleza |
Erandir Joãozinho | Ferretti | Público: 15.375 Árbitro: José Mário Vinhas |
4 de Outubro de 1969 | Botafogo | 4 – 0 | Fortaleza | Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro |
Roberto 7' Ferretti 53', 83' Afonsinho 65' | Público: 13.588 Árbitro: Guálter Portela Filho |
[editar]Campeão
Taça Brasil |
---|
Botafogo de Futebol e Regatas (1º título) |
[editar]Classificação final
Classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | V | E | D | GP | GC | |||
1 | Botafogo | 8 | 3 | 2 | 1 | 16 | 6 | ||
2 | Fortaleza | 9 | 4 | 1 | 3 | 8 | 10 | ||
3 | Cruzeiro | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | ||
4 | Náutico | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | Bahia | 13 | 6 | 1 | 2 | 17 | 6 | ||
6 | Atlético Goianiense | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 14 | ||
7 | Metropol | 7 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | ||
8 | Moto Club | 9 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | ||
9 | Goytacaz | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||
10 | Piauí | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | ||
11 | Grêmio | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
12 | Operário | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | ||
13 | Paysandu | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | ||
14 | CSA | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | ||
15 | América de Natal | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
16 | Rabello | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | ||
17 | Olímpico | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | ||
18 | Sergipe | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
19 | Água Verde | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||
20 | Desportiva | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
21 | Campinense | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra Para efeitos de classificação, eram contabilizados apenas os pontos conquistados na fase em que o clube foi eliminado |
Finalistas | |
Semifinalistas | |
Quarto-finalistas | |
Oitavo-finalista | |
Finalistas de zona | |
Semifinalistas de zona | |
Quarto-finalista de zona | |
Fase de grupos |
Nenhum comentário:
Postar um comentário