O Campeonato Brasileiro de Futebol de 1995 foi vencido pelo Botafogo, que conquistou seu primeiro título nacional desde a conquista da Taça Brasil, em 1968. O confronto final, entre Botafogo e Santos, reviveu os grandes duelos da Taça Brasil e do Torneio Rio-São Paulo dos anos 1960, quando esses clubes contavam com supercraques como Pelé e Garrincha, e formavam a base da Seleção Brasileira.
Por determinação da Fifa, o Campeonato Brasileiro de 1995 foi o primeiro em que todas as vitórias passaram a valer 3 pontos. Até o ano anterior, cada vitória valia 2 pontos, eventualmente contando pontos extras pela diferença de gols (1975 a 1978) ou por disputa de pênaltis (1988).
Ao final do campeonato, foram rebaixados para a Série B os dois últimos colocados, Paysandu e União São João. Paralelamente, foram promovidos para 1995 o campeão e o vice da série B, respectivamente Atlético/PR e Coritiba.
XXXIX Campeonato Brasileiro de Futebol Brasileirão Série A 1995 | ||
Dados | ||
Participantes | 24 | |
Período | 19 de agosto – 17 de dezembro | |
Gol(o)s | 712 (2,52) | |
Campeão | Botafogo | |
Vice-campeão | Santos | |
Melhor marcador | Túlio (Botafogo) (23 gols) | |
Público | 2.913.624 (10.322) | |
Outras divisões | ||
---|---|---|
Série B | Atlético Paranaense | |
Série C | XV de Piracicaba | |
◄◄ Brasileirão 1994 Brasileirão 1996 |
Equipes participantes
[editar]Fórmula de disputa
Equipes participantes
[editar]Fórmula de disputa.
Primeira Fase: Os 24 clubes jogam todos contra todos, em turno único, porém organizados em duas chaves de 12 para efeito de classificação. Na primeira etapa (11 rodadas), os jogos são apenas dentro de cada chave. Na segunda etapa (12 rodadas), os clubes da chave A enfrentam os da chave B. Classificam-se para a Fase Final apenas os vencedores de cada chave em cada etapa.
Fase Final (com Semifinais e Final): Sistema eliminatório, com jogos em ida e volta, cabendo a vantagem do duplo empate aos clubes com melhor campanha.
[editar]Classificações parciais
- 1ª etapa, chave A
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Cruzeiro | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 11 | 12 |
2º | Palmeiras | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 8 | 11 |
3º | Bragantino | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 |
4º | Paraná | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 8 | 5 |
5º | Botafogo | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 16 | 4 |
6º | Guarani | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 18 | -5 |
7º | Grêmio | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 |
8º | Juventude | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 6 | 9 | -3 |
9º | Vitória | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 16 | -6 |
10º | Paysandu | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 |
11º | Corinthians | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 18 | -5 |
12º | Flamengo | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 17 | -8 |
Classificado para a Semifinal |
- 1ª etapa, chave B
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Fluminense | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 10 | 4 | 6 |
2º | Internacional | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 |
3º | Santos | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 18 | 1 |
4º | São Paulo | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 |
5º | Portuguesa | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 |
6º | Goiás | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 9 | 6 |
7º | Criciúma | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 8 | 2 |
8º | Bahia | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 |
9º | Sport | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 11 | -2 |
10º | Vasco | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 20 | -6 |
11º | Atlético Mineiro | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 12 | -3 |
12º | União São João | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 19 | -12 |
Classificado para a Semifinal |
- 2ª etapa, chave A
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Botafogo | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 22 | 6 | 16 |
2º | Corinthians | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 15 | 4 |
3º | Juventude | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 19 | 12 | 7 |
4º | Palmeiras | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 | 11 | 7 |
5º | Grêmio | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 14 | 14 | 0 |
6º | Bragantino | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 16 | 4 |
7º | Flamengo | 16 | 12 | 3 | 7 | 2 | 14 | 15 | -1 |
8º | Cruzeiro | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 15 | 2 |
9º | Paraná | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 | 16 | 1 |
10º | Guarani | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 19 | -5 |
11º | Vitória | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 18 | -4 |
12º | Paysandu | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 24 | -13 |
Classificado para a Semifinal |
- 2ª etapa, chave B
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Santos | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 13 | 12 |
2º | Atlético Mineiro | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 15 | 8 |
3º | Goiás | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 14 | 3 |
4º | Portuguesa | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 14 | -2 |
5º | São Paulo | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 18 | -1 |
6º | Internacional | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 12 | 2 |
7º | Vasco | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 19 | -1 |
8º | Sport | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 18 | -2 |
9º | Fluminense | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 9 | 12 | -3 |
10º | Bahia | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 24 | -15 |
11º | Criciúma | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 | 12 | -2 |
12º | União São João | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 11 | 28 | -17 |
Classificado para a Semifinal |
- Semifinais
Ida | Volta | Total | ||
---|---|---|---|---|
Botafogo | Cruzeiro | 1-1 | 0-0 | 1-1 |
Ida | Volta | Total | ||
---|---|---|---|---|
Santos | Fluminense | 1-4 | 5-2 | 6-6 |
[editar]Fase Final
Em itálico, os times que possuem o mando de campo no primeiro jogo do confronto.
Semifinais | Final | |||||||||
Fluminense | 4 | 2 | 6 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santos | 1 | 5 | 6 | |||||||
Santos | 1 | 1 | 2 | |||||||
Botafogo | 2 | 1 | 3 | |||||||
Cruzeiro | 1 | 0 | 1 | |||||||
Botafogo | 1 | 0 | 1 |
[editar]A Decisão
14 de dezembro de 1995 | Botafogo | 2 – 1 | Santos | Maracanã (Rio de Janeiro) Público: 53.668 Árbitro:
Sidrack Marinho dos Santos Árbitro Assistente Gilvan Pereira da Silva Arbitro Assistente Elias de Gusmão
|
Wilson Gottardo 18' Túlio 44' | Giovanni 38' |
Botafogo: Wágner; Wilson Goiano, Wilson Gottardo, Gonçalves e André Silva (Iranildo); Jamir, Leandro, Beto e Sérgio Manoel; Donizete Pantera (Moisés) e Túlio. Técnico: Paulo Autuori.
Santos: Edinho; Vágner, Narciso, Marquinhos Capixaba e Marcos Paulo; Gallo, Carlinhos e Marcelo Passos; Giovanni, Jamelli (Macedo) e Robert (Camanducaia). Técnico: Cabralzinho.
17 de dezembro de 1995 | Santos | 1 – 1 | Botafogo | Pacaembu (São Paulo) Público: 31.488 Árbitro: |
Marcelo Passos 46' | Túlio 24' |
Santos: Edinho; Marquinhos Capixaba, Ronaldo, Narciso e Marcos Adriano; Carlinhos, Marcelo Passos e Robert (Macedo); Jamelli, Giovanni e Camanducaia. Técnico: Cabralzinho.
Botafogo: Wágner; Wilson Goiano, Gottardo, Gonçalves e André Silva (Moisés); Leandro, Jamir, Beto e Sérgio Manoel; Donizete Pantera e Túlio. Técnico: Paulo Autuori.
[editar]Classificação final
Classificação final | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||
1 | Botafogo | 51 | 27 | 14 | 9 | 4 | 46 | 25 | 21 | ||
2 | Santos | 50 | 27 | 15 | 5 | 7 | 52 | 40 | 12 | ||
3 | Cruzeiro | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 41 | 27 | 14 | ||
4 | Fluminense | 37 | 25 | 9 | 10 | 6 | 25 | 22 | 3 | ||
5 | Palmeiras | 45 | 23 | 14 | 3 | 6 | 37 | 19 | 18 | ||
6 | Bragantino | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 35 | 26 | 9 | ||
7 | Atlético Mineiro | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 32 | 27 | 5 | ||
8 | Goiás | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 32 | 23 | 9 | ||
9 | Internacional | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 29 | 22 | 7 | ||
10 | Portuguesa | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 28 | 28 | 0 | ||
11 | Juventude | 35 | 23 | 8 | 11 | 4 | 25 | 21 | 4 | ||
12 | São Paulo | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 26 | 23 | 3 | ||
13 | Paraná | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 30 | 24 | 6 | ||
14 | Corinthians | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 32 | 33 | -1 | ||
15 | Grêmio | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 26 | 32 | -6 | ||
16 | Criciúma | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 20 | 20 | 0 | ||
17 | Bahia | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 22 | 40 | -18 | ||
18 | Guarani | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 27 | 37 | -10 | ||
19 | Sport | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 25 | 29 | -4 | ||
20 | Vasco | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 32 | 39 | -7 | ||
21 | Flamengo | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 23 | 32 | -9 | ||
22 | Vitória | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 24 | 34 | -10 | ||
23 | Paysandu | 18 | 23 | 3 | 9 | 11 | 25 | 42 | -17 | ||
24 | União São João | 9 | 23 | 2 | 3 | 18 | 18 | 47 | -29 | ||
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
- Classificação
Campeão e classificado para a Libertadores 1996 | |
Finalista e classificado para a Supercopa 1996 | |
Eliminado nas Semifinais e classificado para a Supercopa 1996 | |
Eliminado nas Semifinais e classificado para a Copa Conmebol 1996 | |
Eliminados na Primeira fase e classificados para a Libertadores 1996 | |
Eliminados na Primeira fase e classificados para a Supercopa 1996 | |
Eliminados na Primeira fase e classificados para a Copa Conmebol 1996 | |
Eliminados na Primeira fase | |
Rebaixados para a Série B 1996 | |
Equipes participantes da Supercopa não disputam a Copa Conmebol Grêmio classificado para a Libertadores como atual campeão Corinthians classificado para a Libertadores como campeão da Copa do Brasil Vasco classificado para a Copa Conmebol como semifinalista da Copa do Brasil |
[editar]Premiação
Campeonato Brasileiro de Futebol de 1995 |
---|
Botafogo de Futebol e Regatas Campeão (2° título) |
[editar]Elenco do Botafogo campeão brasileiro de 1995
Goleiros | ||
---|---|---|
Wágner | ||
Carlão | ||
Alex | ||
Laterais | ||
Wilson Goiano | ||
Wilson Mineiro | ||
Guto | ||
André Silva | ||
Zagueiros | ||
Wilson Gottardo | ||
Gonçalves | ||
Grotto | ||
Márcio Theodoro | ||
Marvilla Felix | ||
Meio - campo | ||
Leandro Ávila | ||
Jamir | ||
Moisés | ||
Cláudio | ||
Niki | ||
Beto | ||
Marcelo Alves | ||
Iranildo | ||
Sérgio Manoel | ||
Atacantes | ||
Túlio | ||
Donizete Pantera | ||
Narcizio | ||
Dauri | ||
Treinador | ||
Paulo Autuori | ||
Auxiliar Técnico | ||
Renê Weber | ||
Preparador Físico | ||
Ronaldo Torres | ||
Preparador de goleiros | ||
Nielsen Elias | ||
Supervisor Técnico | ||
Admildo Chirol | ||
Médicos | ||
Lídio Toledo (chefe) | ||
Joaquim da Matta | ||
Massagistas e roupeiros | ||
PC, Paulão e João Batista (massagistas) e Gonzaguinha e Valmir (roupeiros) | ||
Presidência | ||
Carlos Augusto Montenegro (presidente) | ||
Antonio Rodrigues (vice) | ||
Edson Santana (diretor de futebol) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário